招生层次
查询结果
共 31 所院校,377 个专业(专升本)
外语
广东外语外贸大学
¥2,787
平均年学费
¥8,100
最低总费用
7,281
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 英语 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 商务英语 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 财务管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 市场营销 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 行政管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 金融学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 教育学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 法学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
工业
广东工业大学
¥2,925
平均年学费
¥8,100
最低总费用
8,664
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 建筑学 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 工程管理 | 3年 | ¥3,105 | ¥9,315 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 法学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
岭南
岭南师范学院
¥2,846
平均年学费
¥7,500
最低总费用
5,031
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 历史学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 社会工作 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 法学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 小学教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 特殊教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 学前教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 英语 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 体育教育 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 烹饪与营养教育 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 数学与应用数学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 心理学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 音乐学 | 3年 | ¥3,800 | ¥11,400 |
| 美术学 | 3年 | ¥4,800 | ¥14,400 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
警官
广东警官学院
¥3,000
平均年学费
¥7,500
最低总费用
3,031
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 治安学(要提供县级以上公安证明) | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 行政管理 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 法学 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 侦查学(限在职民警报) | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
东莞
东莞理工学院
¥2,662
平均年学费
¥7,500
最低总费用
2,639
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 小学教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3年 | ¥2,850 | ¥8,550 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥2,850 | ¥8,550 |
| 土木工程 | 3年 | ¥2,850 | ¥8,550 |
| 环境工程 | 3年 | ¥2,850 | ¥8,550 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,850 | ¥8,550 |
| 英语 | 3年 | ¥2,850 | ¥8,550 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
华南
华南农业大学
¥3,286
平均年学费
¥9,000
最低总费用
6,818
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 工商管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 行政管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 市场营销 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 社会工作 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 法学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 土木工程 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 动物医学 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 环境工程 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 水利水电工程 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 食品质量与安全 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 应用化学 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 测绘工程 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 园林 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 林学 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 茶学 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 农学 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
第二
广东第二师范学院
¥3,780
平均年学费
¥7,500
最低总费用
8,062
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 行政管理 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 学前教育 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 英语 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 应用心理学 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 体育教育 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 美术学 | 2.5年 | ¥6,000 | ¥15,000 |
| 音乐学 | 2.5年 | ¥6,000 | ¥15,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
药科
广东药科大学
¥3,510
平均年学费
¥10,530
最低总费用
6,583
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 护理学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 临床医学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 康复治疗学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 中药学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 中医学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
广州大学
¥2,632
平均年学费
¥7,500
最低总费用
2,443
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 法学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 小学教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 思想品德教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 学前教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工程管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 行政管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 市场营销 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 金融学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 英语 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 土木工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 建筑学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 给排水科学与工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
财经
广东财经大学
¥2,700
平均年学费
¥8,100
最低总费用
1,180
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 电子商务 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 市场营销 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 社会工作 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 法学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
汕头
汕头大学
¥3,064
平均年学费
¥9,000
最低总费用
4,253
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 工商管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 行政管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 会计学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 金融学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
汕头
汕头大学医学院
¥3,510
平均年学费
¥10,530
最低总费用
0
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 护理学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
韩山
韩山师范学院
¥2,800
平均年学费
¥7,200
最低总费用
2,042
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3年 | ¥2,400 | ¥7,200 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,400 | ¥7,200 |
| 社会工作 | 3年 | ¥2,400 | ¥7,200 |
| 思想政治教育 | 3年 | ¥2,400 | ¥7,200 |
| 财务管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 档案学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 数学与应用数学 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 体育教育 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 小学教育 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 学前教育 | 3年 | ¥2,700 | ¥8,100 |
| 烹饪与营养教育 | 3年 | ¥2,800 | ¥8,400 |
| 英语 | 3年 | ¥2,800 | ¥8,400 |
| 美术学 | 3年 | ¥4,000 | ¥12,000 |
| 音乐学 | 3年 | ¥4,000 | ¥12,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
石油
广东石油化工学院
¥2,702
平均年学费
¥7,500
最低总费用
977
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 学前教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 市场营销 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 应用化学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 地理科学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 数学与应用数学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 安全工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 土木工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 化学工程与工艺 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
南方
南方医科大学
¥3,900
平均年学费
¥11,700
最低总费用
4,616
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 中药学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 药学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 康复治疗学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 护理学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 医学检测技术 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 中医学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 临床医学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
深圳大学
¥3,000
平均年学费
¥9,000
最低总费用
4,182
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 工商管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 会计学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 土木工程 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 工程管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 法学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
海洋
广东海洋大学
¥2,869
平均年学费
¥7,500
最低总费用
2,679
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 行政管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工程管理 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 食品质量与安全 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 环境科学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 船舶与海洋工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 航海技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 大气科学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 动物医学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 园林 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 水产养殖学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 英语 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 视觉传达与设计 | 3年 | ¥5,000 | ¥15,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
暨南
暨南大学
¥3,173
平均年学费
¥9,000
最低总费用
1,876
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 人工智能 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥3,450 | ¥10,350 |
| 工商管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 会计学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 市场营销 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 财务管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 人力资源管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 行政管理 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 电子商务 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 法学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
| 护理学 | 3年 | ¥3,900 | ¥11,700 |
| 汉语言文学 | 3年 | ¥3,000 | ¥9,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
医科
广东医科大学
¥3,510
平均年学费
¥10,530
最低总费用
5,740
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 临床医学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 口腔医学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 中药学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 医学影像学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 康复治疗学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 医学检验技术 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
医科
广州医科大学
¥3,510
平均年学费
¥10,530
最低总费用
3,574
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 药学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 康复治疗学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
| 中西医临床医学 | 3年 | ¥3,510 | ¥10,530 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
技术
广东技术师范大学
¥2,714
平均年学费
¥7,500
最低总费用
561
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 教育技术学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 电子商务 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工商管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 会计学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 行政管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 人工智能 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 新能源汽车工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 车辆工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 电子信息工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 数学与应用数学 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
培正
广东培正学院
¥3,480
平均年学费
¥8,700
最低总费用
907
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 财务管理 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 工商管理 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 行政管理 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 应用心理学 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 物流管理 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 网络工程 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 软件工程 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 法学 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 广告学 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 秘书学 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 汉语国际教育 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
| 学前教育 | 2.5年 | ¥3,480 | ¥8,700 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
商
广州商学院
¥3,600
平均年学费
¥9,000
最低总费用
408
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 软件工程 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 数据科学与大数据技术 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 会计学 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 金融学 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 市场营销 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 电子商务 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 物流管理 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 财务管理 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | ¥3,600 | ¥9,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
电子
电子科技大学中山学院
¥3,360
平均年学费
¥8,400
最低总费用
4,074
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 电子商务 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 工商管理 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 行政管理 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 金融学 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 物流管理 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 法学 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 英语 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
| 视觉传达设计 | 2.5年 | ¥3,360 | ¥8,400 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
航海
广州航海学院
¥2,734
平均年学费
¥7,500
最低总费用
852
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 电气工程及其自动化 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 计算机科学与技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 土木工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 港口航道与海岸工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 交通运输 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 航海技术 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 轮机工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 船舶与海洋工程 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 商务英语 | 3年 | ¥2,875 | ¥8,625 |
| 金融学 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 工程管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 财务管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 国际商务 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 交通管理 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
| 电子商务 | 3年 | ¥2,500 | ¥7,500 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
科技
广东科技学院
¥4,800
平均年学费
¥12,000
最低总费用
11,440
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 投资学 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 市场营销 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 机械电子工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 自动化 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 软件工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 网络工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 工商管理 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 会计学 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 物联网工程 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 财务管理 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 物流管理 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
| 电子商务 | 2.5年 | ¥4,800 | ¥12,000 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
理工
广东理工学院
¥3,960
平均年学费
¥9,900
最低总费用
196
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 车辆工程 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 风景园林 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 财务管理 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 物流管理 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
| 标准化工程 | 2.5年 | ¥3,960 | ¥9,900 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
湛江
湛江科技学院
¥3,500
平均年学费
¥8,750
最低总费用
4,876
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 市场营销 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 财务管理 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 电子商务 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 土木工程 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 公共事业管理 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 安全工程 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 工程管理 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 酒店管理 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 汉语国际教育 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 英语 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 小学教育 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | ¥3,500 | ¥8,750 |
参考省控线约100分左右 · 数据来源:广东省教育考试院历年成考录取数据
东莞
东莞城市学院
¥3,163
平均年学费
¥7,500
最低总费用
1,768
计划数
| 专业名称 | 学制 | 年学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|
| 工程管理 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 市场营销 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 电子商务 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 互联网金融 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 工业设计 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
| 环境工程 | 2.5年 | ¥3,000 | ¥7,500 |
